Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Período: fevereiro de 2022 a março de 2023.
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia |
214 | ||
Angiologia |
14 | ||
Cardiologia |
2.620 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 492 | ||
Dermatologia | 1.179 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 1.803 | ||
Gastroenterologista | 996 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 1.724 | ||
Hematologia | 49 | ||
Infectologia | 7 | ||
Mastologia | 845 | ||
Nefrologia | 948 | ||
Neurologia | 1.837 | ||
Oftalmologia | 909 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 2.625 | ||
Otorrinolaringologia | 1.380 | ||
Pediatria Clínica | 575 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 1.216 | ||
Psiquiatria | 37 | ||
Reumatologia | 805 | ||
Urologia | 1.155 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 15.445 |
Farmácia | 746 |
Fisioterapia | 5.681 |
Fonoaudiologia | 366 |
Nutrição | 2.292 |
Odontologia | – |
Psicologia | 2.332 |
Serviço Social | 990 |

Responsável técnico médico: Dr. Rafael Marcos Dias Costa - CRM nº 27.776
Responsável técnico enfermagem: Enf. Angela Maria Borges Xavier - COREN nº 373.243
Avenida Oeste, Quadras 4, 5 e 9, Jardim Oliveira, Formosa - GO, CEP: 73.805-201
(62) 99660-2219 (Recepção / Multi) - (62) 99685-4121 (Laboratório / Imagem) - (61) 4042-8350 / (61) 4042-8351 / (61) 4042-8352
atendimento@policlinicaformosa.org.br - CNPJ 12.053.184/0008-03